Назначение
Применяются в трубопроводах как запорное устройство исключающее обратный поток.
Климатическое исполнение
«У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
Герметичность (протечки в затворе)
DN150-400 - 7- 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
Рабочие среды
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
Изготовление
По ГОСТ 15150-69
Комплект поставки
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).
Материалы основных частей
Наименование | Материалы по «У» | Материалы по «ХЛ» |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Кольца посадочное | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ось | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Фланец* | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ухо | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Гайка | Сталь 35 | Сталь 40 |
Болт | Сталь 35 | Сталь 30Х |
Наплавка на посадочном кольце | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Наплавка на захлопке | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Технические параметры
Условное обозначение | DN | 19с47нж , 19нж47нж PN, кгс/см2 | |||
40/25 | |||||
мм | d, мм | d1, мм | L, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с47нж | 200 | 219 | 201 | 250 | 28 |
Клапан 19с 47нж | 300 | 325 | 297 | 450 | 80 |
Клапан 19с 47нж | 400 | 426 | 398 | 500 | 115 |
Клапан 19с 47нж | 500 | 530 | 502 | 570 | 130 |
Клапан 19с49нж | 600 | 630 | 594 | 650 | 265 |
Клапан 19с 49нж | 800 | 720 | 684 | 820 | 630 |
Клапан 19с 49нж | 1000 | - | - | 1050 | 890 |
Технические данные
DN мм. | PN кгс/см2 | Таблица фигур | Рабочая среда | Температура рабочей среды, С | Присое-динение | Прим. готовность к монтажу |
150 | 40 | 19с 47нж | н/г/в/з | 425 | пр / фл | да |
200 | 40 | 19с 47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
250 | 40 | 19с 47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
300 | 40 | 19с 47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
350 | 25 | 19с 49нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
400 | 40 | 19с 47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
25 | 19с49нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да | |
500 | 40 | 19с47нж 19с 49нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
25 | н/в/з | 425 | пр / фл | да | ||
600 | 40 | 19с 47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
25 | 19с49нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да | |
700 | 40 | 19с47нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
800 | 40 | 19с49нж | н/в/з | 425 | пр / фл | да |
1000 | 25 | 19с49нж | н/в/з | 300 | пр / фл | да |
Рабочая среда: н - нефть, в - вода, г - газ, з - сильнозагрязненные среды. Присоединение: пр - приварное, фл - фланцевый без комплекта ответных фланцев. |