Назначение
Применяются в трубопроводах как запорное устройство исключающее обратный поток.
Климатическое исполнение
«У» -умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
Рабочие среды
Вода, пар, нефтепродукты, газ, сильнозагрязненные и умеренновязкие среды.
Герметичность (протечки в затворе)
DN 50-200 - до 7-9 дм3/мин., DN250-400 - до 20 дм3/мин., DN500-1000 - до 40дм3/мин.
Комплект поставки
Клапан герметично упакованный, паспорт, руководство по эксплуатации (или объединенный).
Изготовление
По ГОСТ 15150-69
Материалы основных частей
Наименование | Материалы по «У» | Материалы по «ХЛ» |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Эксцентрик | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ось | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ухо | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Гайка | Сталь 35 | Сталь 40 |
Шпилька | Сталь 35 | Сталь 30Х |
Наплавка на эксцентрике | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Наплавка на захлопке | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Основные размеры и эскиз

Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж, 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
16 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 49 | 160 | 245 | 150 | 9,5 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 295 | 190 | 19 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 96 | 215 | 320 | 214 | 24 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 146 | 280 | 395 | 275 | 46 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 202 | 335 | 465 | 350 | 83 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 254 | 405 | 480 | 355 | 120 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 303 | 460 | 530 | 392 | 162 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
25 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 48 | 160 | 245 | 150 | 10,6 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 305 | 190 | 20 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 96 | 230 | 336 | 214 | 31 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 146 | 300 | 417 | 275 | 58,5 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 202 | 360 | 500 | 350 | 103 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 251 | 425 | 500 | 355 | 150 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 303 | 485 | 560 | 392 | 203 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
40 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 48 | 160 | 245 | 150 | 10,6 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 78 | 195 | 305 | 190 | 20,5 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 96 | 230 | 350 | 214 | 32,6 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 145 | 300 | 417 | 275 | 60 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 200 | 375 | 519 | 350 | 124 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 254 | 425 | 550 | 355 | 190 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 294 | 510 | 560 | 392 | 256 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
63 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 290 | 150 | 15,6 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 77 | 210 | 339 | 190 | 28,5 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 94 | 250 | 374 | 214 | 43,5 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 142 | 340 | 491 | 275 | 93 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 198 | 405 | 570 | 350 | 165 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 245 | 470 | 590 | 355 | 240 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 294 | 530 | 640 | 392 | 317 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
100 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 45 | 195 | 295 | 154 | 20 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 75 | 230 | 295 | 190 | 40 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 92 | 265 | 410 | 233 | 60 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 136 | 350 | 522 | 290 | 130 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 190 | 430 | 625 | 350 | 240 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 236 | 500 | 686 | 355 | 350 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 284 | 585 | 770 | 402 | 520 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
160 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 310 | 154 | 24 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 90 | 77 | 210 | 375 | 190 | 42,6 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 94 | 250 | 433 | 233 | 61 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 142 | 340 | 551 | 290 | 136 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 198 | 405 | 640 | 350 | 256 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 278 | 245 | 470 | 700 | 355 | 390 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 300 | 330 | 294 | 530 | 780 | 402 | 545 |
Условное обозначение | DN | 19с11нж, 19нж11нж и 19с20нж PN, кгс/см2 | |||||
250 | |||||||
мм | d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | масса (кг) | |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 50 | 62 | 49 | 195 | 356 | 154 | 30 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 80 | 110 | 80 | 290 | 453 | 190 | 86 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 100 | 110 | 92 | 265 | 433 | 233 | 68 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 150 | 161 | 142 | 3340 | 650 | 290 | 270 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 200 | 222 | 183 | 482 | 790 | 350 | 420 |
Клапан 19с 11нж 19с 20нж | 250 | 273 | 223 | 584 | 800 | 355 | 750 |
Основные технические параметры
DN мм. | PN кгс/см2 | Таблица фигур | Рабочая среда | Температура рабочей среды, С | Присое-динение | Прим. готовность к монтажу |
50 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
150 | 16 | затвор 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
200 | 16 | затвор 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
210 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
250 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
300 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
400 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
160 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
500 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 425 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
100 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
600 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж 19нж11нж | Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
800 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж
19нж11нж |
Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
1000 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж
19нж11нж |
Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
1200 | 16 | 19с 11нж 19с 20нж
19нж11нж |
Н/В/Г/З | 300 | пр/фл/мф | да |
40 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
63 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да | |||
80 | Н/В/Г/З | пр/фл/мф | да |